产品概览
产品结构
焊端形成管侧焊接接头。
选型核对
- 大小端尺寸
- 同心或偏心结构
- 过渡长度、壁厚及端部形式
准备询价信息
端部连接 · 尺寸范围 · 材质 · 密封件或垫片 · 介质 · 工作条件 · 数量
技术规格
材质与密封
- 材质选项
- SS316L
连接与尺寸
- 连接方式
- 焊接
产品系列
- 介质 / 应用
- 水、油 (本页产品系列)
尺寸数据与符号说明
尺寸系列表
仅对应表内列示的结构系列与接口;尺寸符号沿用配套图中的标记。
表格未标注统一单位。数值按图表保留,请结合配套图示核对。
尺寸 | T | T1 | E | E1 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|
3/8" × 1/4" | 9.53 | 6.35 | 7.53 | 4.35 | 39.00 | 19.00 |
1/2" × 1/4" | 12.70 | 6.35 | 10.22 | 4.35 | 39.00 | 19.00 |
1/2" × 3/8" | 12.70 | 9.53 | 10.22 | 7.53 | 39.00 | 19.00 |
3/4" × 1/4" | 19.05 | 6.35 | 15.75 | 4.35 | 42.90 | 19.00 |
3/4" × 3/8" | 19.05 | 9.53 | 15.75 | 7.53 | 42.90 | 19.00 |
3/4" × 1/2" | 19.05 | 12.70 | 15.75 | 10.22 | 42.90 | 19.00 |
1" × 1/4" | 25.40 | 6.35 | 22.10 | 4.35 | 44.50 | 19.00 |
1" × 3/8" | 25.40 | 9.53 | 22.10 | 7.53 | 44.50 | 19.00 |
1" × 1/2" | 25.40 | 12.70 | 22.10 | 10.22 | 44.50 | 19.00 |
1" × 3/4" | 25.40 | 19.05 | 22.10 | 15.75 | 48.50 | 23.00 |
8M x 6M | 8.00 | 6.00 | 6.00 | 4.00 | 39.00 | 19.00 |
10M x 6M | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 4.00 | 39.00 | 19.00 |
10M x 8M | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 39.00 | 19.00 |
12M x 6M | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 4.00 | 39.00 | 19.00 |
12M x 8M | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 6.00 | 39.00 | 19.00 |
12M x 10M | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 8.00 | 39.00 | 19.00 |
18M x 6M | 18.00 | 6.00 | 15.00 | 4.00 | 42.90 | 19.00 |
18M x 8M | 18.00 | 8.00 | 15.00 | 6.00 | 42.90 | 19.00 |
18M x 10M | 18.00 | 10.00 | 15.00 | 8.00 | 42.90 | 19.00 |
18M x 12M | 18.00 | 12.00 | 15.00 | 10.00 | 42.90 | 19.00 |
需要其他尺寸、连接方式或文档?
讨论您的需求






































