技术规格
产品系列
- 来源型号长度
- 21.5 mm (本产品系列)
- 法兰端
- 卫生级卡箍 (本产品系列)
- 管端
- 焊接 (本产品系列)
3AFerrule (3A-14WMP / 14MMP / 14AMP)
14MMP采用其对应D长度列;其他型号列供系列比较。14WMP大口径空白保持空白,14AMP的28.6or38.1保持原文;该尺寸图未标线性单位。

| Size | A | B | C | 14WMP_D | 14MMP_D | 14AMP_D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 9.4 | 12.7 | 25.2 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 3/4" | 15.75 | 19.05 | 25.2 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 1" | 22.2 | 25.4 | 50.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 1-1/2" | 34.8 | 38.1 | 50.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 2" | 47.5 | 50.8 | 64.0 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 2-1/2" | 60.2 | 63.5 | 77.5 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 3" | 72.9 | 76.2 | 91.0 | 12.7 | 21.5 | 28.6 |
| 4" | 97.38 | 101.6 | 119.0 | 15.8 | 21.5 | 28.6 |
| 6" | 146.86 | 152.4 | 166.8 | 21.5 | 28.6or38.1 | |
| 8" | 197.66 | 203.2 | 217.7 | 21.5 | 28.6or38.1 | |
| 10" | 247.2 | 254.0 | 268.5 | 21.5 | 28.6or38.1 | |
| 12" | 298 | 304.8 | 319.3 | 21.5 | 28.6or38.1 |
尺寸符号说明
- A
- 内孔直径
- B
- 焊接管端外径
- C
- 快装卡盘外径
- D
- 轴向长度,各型号分别列出
需要其他尺寸、连接方式或文档?
讨论您的需求





































