产品概览
结构与连接
21MP接头由外螺纹端、六角扳手面及快装卡盘组成。六角段用于扳手操作,卡盘端与卫生级快装接头配合;本款外形与加长六角型和阶梯肩部型分别管理。
技术规格
产品系列
- 端口 1
- 卫生级卡箍 (本产品系列)
- 端口 2
- 螺纹 (本产品系列)
- 系列规格范围
- ½"~4" (目录所列规格范围;实际尺寸按口径及接口标准分别对应。)
- 标准选项
- 3A,DIN,SMS,ISO (接口尺寸标准选项;按对应标准选型,不表示认证或不同标准互换。)
21MP (Hexagon)
适用于21MP 六角外螺纹快装接头系列尺寸参考(图表涵盖 1/2"×1/2"–4.0"×4.0");选型时请按具体连接制式与配接管路尺寸核对。

| Size | ØA | ØC | NPT | L | SW |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2"×1/2" | 9.5 | 25 | 1/2" | 45 | 24 |
| 3/4"×1/4" | 7.95 | 25 | 1/4" | 45 | 24 |
| 3/4"×1/2" | 15.8 | 25 | 1/2" | 45 | 24 |
| 3/4"×3/4" | 15.8 | 25 | 3/4" | 45 | 30 |
| 1.0"&1.5"×1/4" | 3.18 | 50.5 | 1/4" | 40 | 17 |
| 1.0"&1.5"×3/8" | 6.35 | 50.5 | 3/8" | 40 | 19 |
| 1.0"&1.5"×1/2" | 9.5 | 50.5 | 1/2" | 40 | 24 |
| 1.0"&1.5"×3/4" | 15.8 | 50.5 | 3/4" | 45 | 32 |
| 1"&1.5"×1.0" | 22.2 | 50.5 | 1.0" | 50 | 35 |
| 1.0"&1.5"×1 1/4" | 28.6 | 50.5 | 1 1/4" | 50 | 50 |
| 1.0"&1.5"×1.5" | 34.9 | 50.5 | 1.5" | 50 | 50 |
| 1.0"&1.5"×2.0" | 47.6 | 50.5 | 2.0" | 55 | 65 |
| 2.0"×1/4" | 3.18 | 64 | 1/4" | 40 | 50 |
| 2.0"×3/8" | 6.35 | 64 | 3/8" | 40 | 50 |
| 2.0"×1/2" | 9.5 | 64 | 1/2" | 40 | 50 |
| 2.0"×3/4" | 15.8 | 64 | 3/4" | 50 | 50 |
| 2.0"×1.0" | 22.2 | 64 | 1.0" | 50 | 50 |
| 2.0"×1.5" | 34.9 | 64 | 1.5" | 50 | 50 |
| 2.0"×2.0" | 47.6 | 64 | 2.0" | 55 | 65 |
| 2.0"×2.5" | 60.3 | 64 | 2.5" | 60 | 65 |
| 2.0"×3.0" | 73 | 64 | 3.0" | 70 | 90 |
| 2.0"×4.0" | 97.6 | 64 | 4.0" | 75 | 115 |
| 2.5"×1.0" | 22.2 | 77.5 | 1.0" | 50 | 75 |
| 2.5"×1.5" | 34.9 | 77.5 | 1.5" | 50 | 75 |
| 2.5"×2.0" | 47.6 | 77.5 | 2.0" | 55 | 75 |
| 2.5"×2.5" | 60.3 | 77.5 | 2.5" | 60 | 75 |
| 2.5"×3.0" | 73 | 77.5 | 3.0" | 70 | 90 |
| 2.5"×4.0" | 97.6 | 77.5 | 4.0" | 75 | 115 |
| 3.0"×1.0" | 22.2 | 91 | 1.0" | 55 | 90 |
| 3.0"×1.5" | 34.9 | 91 | 1.5" | 55 | 90 |
| 3.0"×2.0" | 47.6 | 91 | 2.0" | 55 | 90 |
| 3.0"×2.5" | 60.3 | 91 | 2.5" | 60 | 90 |
| 3.0"×3.0" | 73 | 91 | 3.0" | 70 | 90 |
| 3.0"×4.0" | 97.6 | 91 | 4.0" | 75 | 90 |
| 4.0"×1.0" | 22.2 | 119 | 1.0" | 55 | 115 |
| 4.0"×1.5" | 34.9 | 119 | 1.5" | 55 | 115 |
| 4.0"×2.0" | 47.6 | 119 | 2.0" | 55 | 115 |
| 4.0"×2.5" | 60.3 | 119 | 2.5" | 60 | 115 |
| 4.0"×3.0" | 73 | 119 | 3.0" | 70 | 115 |
| 4.0"×4.0" | 97.6 | 119 | 4.0" | 75 | 115 |
尺寸符号说明
- NPT
- 美制锥管螺纹规格
- L
- 结构总长度
- SW
- 六角对边宽度
需要其他尺寸、连接方式或文档?
讨论您的需求





































