产品概览
准备询价信息
端部连接 · 尺寸范围 · 材质 · 密封件或垫片 · 介质 · 工作条件 · 数量
技术规格

材质与密封
- 材质选项
- AISI304, AISI316L
连接与尺寸
- 连接方式
- 螺纹/螺纹
尺寸数据与符号说明
尺寸系列表
仅对应表内列示的结构系列与接口;尺寸符号沿用配套图中的标记。
表格未标注统一单位。数值按图表保留,请结合配套图示核对。
尺寸 | G | NPT | BSPT | L | L1 | H |
|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 75.5 | 97 | 49 |
3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 75.5 | 97 | 53 |
1" | 1" | 1" | 1" | 75.5 | 116 | 64 |
1.25" | 1.25" | 1.25" | 1.25" | 94.5 | 116 | 64 |
1.5" | 1.5" | 1.5" | 1.5" | 108 | 140 | 71 |
2" | 2" | 2" | 2" | 116 | 175 | 93 |
2.5" | 2.5" | 2.5" | 2.5" | 136 | 200 | 103 |
3" | 3" | 3" | 3" | 165 | 200 | 110 |
4" | 4" | 4" | 4" | 180 | 200 | 151 |
需要其他尺寸、连接方式或文档?
讨论您的需求







































