NPT 鍛造ねじ込み異径インサート — Class 3000、316/316L ステンレス鋼
外おねじ NPT ねじと縮小内めねじ NPT ねじを備えた鍛造 Class 3000 NPT ねじ込み異径インサートです。ASME B16.11 に準拠し、1/2" × 1/4"〜2" × 1-1/2" の範囲で 316/316L ステンレス鋼鍛造品から削り出し加工されています。
型式 | CH-F100 |
|---|---|
材質オプション | 316 / 316L |
接続方式 | 外おねじ NPT × 縮小内めねじ NPT(異径インサート) |
圧力クラス | Class 3000 |
呼びサイズ範囲 | 1/2" × 1/4"〜2" × 1-1/2" |
構造 | ASME B16.11 準拠鍛造 316/316L ステンレス鋼(Class 3000) |
サイズ
製品概要
構造・圧力クラス・材質グレード
外おねじ NPT × 縮小内めねじ NPT(異径インサート)形状(ASME B16.11 準拠鍛造 316/316L ステンレス鋼(Class 3000))で設計されたこのステンレス鋼ねじ込み継手は、メタルツーメタルのねじ山接触面に沿ってテーパ NPT 配管ねじと接合します。316 / 316L ステンレス鋼による Class 3000 仕様全般において鍛造ステンレス鋼から削り出し加工されています。
シリーズサイズ範囲およびねじ込み締結
シリーズ全体の呼び径範囲は 1/2" × 1/4"〜2" × 1-1/2" であり、対応サイズおよび外形寸法はステンレス鋼の材質によって異なります。ご注文前に相手側 NPT ねじ仕様を確認し、該当サイズの寸法表をご参照ください。
技術仕様
寸法リファレンス · Class 3000 · 316/316L ステンレス鋼 (1/2" x 1/4"–2" x 1-1/2")
Class 3000 · 316/316L ステンレス鋼 · 1/2" × 1/4"〜2" × 1-1/2"
記載単位:inches

| 仕様リファレンス | サイズ | 外径 C | 外径 D | A (IN) | B (IN) | C (インチ) | D (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-F100-001 | 1/2" x 1/4" | 0.840" | 0.560" | 7/16" | 13/16" | 7/8" | 5/8" |
| CH-F100-002 | 1/2" x 3/8" | 0.841" | 0.693" | 7/16" | 13/16" | 1-1/16" | 5/8" |
| CH-F100-003 | 3/4" x 1/4" | 1.050" | 0.560" | - | - | - | - |
| CH-F100-004 | 3/4" x 1/2" | 1.050" | 0.859" | 1/2" | 7/8" | 1-1/4" | 11/16" |
| CH-F100-005 | 1" x 1/4" | 1.315" | 0.560" | - | - | - | - |
| CH-F100-006 | 1" x 3/8" | 1.315" | 0.693" | - | - | - | - |
| CH-F100-007 | 1" x 1/2" | 1.315" | 0.859" | - | - | - | - |
| CH-F100-008 | 1" x 3/4" | 1.315" | 1.071" | 9/16" | 15/16" | 1-1/2" | 3/4" |
| CH-F100-009 | 1-1/4" x 1/4" | 1.660" | 0.560" | - | - | - | - |
| CH-F100-010 | 1-1/4" x 1/2" | 1.660" | 0.859" | - | - | - | - |
| CH-F100-011 | 1-1/4" x 3/4" | 1.660" | 1.071" | - | - | - | - |
| CH-F100-012 | 1-1/4" x 1" | 1.660" | 1.335" | 5/8" | 1" | 1-13/16" | 13/16" |
| CH-F100-013 | 1-1/2" x 1/4" | 1.900" | 0.560" | - | - | - | - |
| CH-F100-014 | 1-1/2" x 3/8" | 1.900" | 0.693" | - | - | - | - |
| CH-F100-015 | 1-1/2" x 1/2" | 1.900" | 0.859" | - | - | - | - |
| CH-F100-016 | 1-1/2" x 3/4" | 1.900" | 1.071" | - | - | - | - |
| CH-F100-017 | 1-1/2" x 1" | 1.900" | 1.335" | - | - | - | - |
| CH-F100-018 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1.900" | 1.682" | 11/16" | 1-1/8" | 2-1/4" | 7/8" |
| CH-F100-019 | 2" x 1/2" | 2.375" | 0.859" | - | - | - | - |
| CH-F100-020 | 2" x 3/4" | 2.375" | 1.071" | - | - | - | - |
| CH-F100-021 | 2" x 1" | 2.375" | 1.335" | - | - | - | - |
| CH-F100-022 | 2" x 1-1/4" | 2.375" | 1.682" | - | - | - | - |
| CH-F100-023 | 2" x 1-1/2" | 2.375" | 1.922" | 3/4" | 1-1/4" | 2-1/2" | 1" |
別のサイズ、接続規格、または資料が必要ですか?
ご要望を相談する
















































