NPT 六角異径ブッシング(おねじ × めねじ) — Class 150 & Class 3000/6000
めねじ NPT ポートをより小さいめねじサイズへ縮小変換するための同軸おねじ-めねじ NPT 六角異径ブッシングです。304/304L および 316/316L ステンレス鋼(1/4" × 1/8"〜6" × 4")の Class 150 および Class 3000/6000 シリーズとして提供されます。
型式 | CH-F095 |
|---|---|
材質オプション | 304 / 304L / 316 / 316L |
接続方式 | 外おねじ NPT × 縮小内めねじ NPT(六角ブッシング) |
圧力クラス | Class 150 / 3000 / 6000 |
呼びサイズ範囲 | 1/4" × 1/8"〜6" × 4"(シリーズ範囲) |
構造 | 鋳造(Class 150)/鍛造 ASME B16.11(Class 3000 & 6000) |
サイズ
製品概要
構造・圧力クラス・材質グレード
外おねじ NPT × 縮小内めねじ NPT(六角ブッシング)形状(鋳造(Class 150)/鍛造 ASME B16.11(Class 3000 & 6000))で設計されたこのステンレス鋼ねじ込み継手は、メタルツーメタルのねじ山接触面に沿ってテーパ NPT 配管ねじと接合します。304 / 304L / 316 / 316L ステンレス鋼製の 150 lb ロストワックス精密鋳造継手シリーズとして製造されています。
シリーズサイズ範囲およびねじ込み締結
シリーズ全体の呼び径範囲は 1/4" × 1/8"〜6" × 4"(シリーズ範囲)であり、対応サイズおよび外形寸法はステンレス鋼の材質によって異なります。ご注文前に相手側 NPT ねじ仕様を確認し、該当サイズの寸法表をご参照ください。
技術仕様
使用条件
- 呼び圧力クラス
- #150
寸法リファレンス · Class 150 · 304 ステンレス鋼 (1/4" (おねじ) × 1/8" (めねじ)–4" (おねじ) × 3" (めねじ))
Class 150 · 304 ステンレス鋼 · 1/4" × 1/8"〜4" × 3"
記載単位:inches
| 仕様リファレンス | サイズ | I (インチ) | L (インチ) |
|---|---|---|---|
| CH-F095-001 | 1/4" (おねじ) x 1/8" (めねじ) | 0.67" | 0.71" |
| CH-F095-002 | 3/8" (おねじ) x 1/8" (めねじ) | 0.83" | 0.93" |
| CH-F095-003 | 3/8" (おねじ) x 1/4" (めねじ) | 0.83" | 0.93" |
| CH-F095-004 | 1/2" (おねじ) x 1/8" (めねじ) | 1.02" | 1.10" |
| CH-F095-005 | 1/2" (おねじ) x 1/4" (めねじ) | 1.02" | 1.10" |
| CH-F095-006 | 1/2" (おねじ) x 3/8" (めねじ) | 1.02" | 1.10" |
| CH-F095-007 | 3/4" (おねじ) x 1/4" (めねじ) | 1.26" | 1.10" |
| CH-F095-008 | 3/4" (おねじ) x 3/8" (めねじ) | 1.26" | 1.10" |
| CH-F095-009 | 3/4" (おねじ) x 1/2" (めねじ) | 1.26" | 1.10" |
| CH-F095-010 | 1" (おねじ) x 1/4" (めねじ) | 1.50" | 1.34" |
| CH-F095-011 | 1" (おねじ) x 3/8" (めねじ) | 1.50" | 1.34" |
| CH-F095-012 | 1" (おねじ) x 1/2" (めねじ) | 1.50" | 1.34" |
| CH-F095-013 | 1" (おねじ) x 3/4" (めねじ) | 1.50" | 1.34" |
| CH-F095-014 | 1-1/4" (おねじ) x 1/2" (めねじ) | 1.81" | 1.38" |
| CH-F095-015 | 1-1/4" (おねじ) x 3/4" (めねじ) | 1.81" | 1.38" |
| CH-F095-016 | 1-1/4" (おねじ) x 1" (めねじ) | 1.81" | 1.38" |
| CH-F095-017 | 1-1/2" (おねじ) x 1/2" (めねじ) | 2.05" | 1.42" |
| CH-F095-018 | 1-1/2" (おねじ) x 3/4" (めねじ) | 2.05" | 1.42" |
| CH-F095-019 | 1-1/2" (おねじ) x 1" (めねじ) | 2.05" | 1.42" |
| CH-F095-020 | 1-1/2" (おねじ) x 1-1/4" (めねじ) | 2.05" | 1.42" |
| CH-F095-021 | 2" (おねじ) x 1/2" (めねじ) | 2.56" | 1.48" |
| CH-F095-022 | 2" (おねじ) x 3/4" (めねじ) | 2.56" | 1.48" |
| CH-F095-023 | 2" (おねじ) x 1" (めねじ) | 2.56" | 1.48" |
| CH-F095-024 | 2" (おねじ) x 1-1/4" (めねじ) | 2.56" | 1.48" |
| CH-F095-025 | 2" (おねじ) x 1-1/2" (めねじ) | 2.56" | 1.48" |
| CH-F095-026 | 2-1/2" (おねじ) x 1/2" (めねじ) | 3.15" | 1.58" |
| CH-F095-027 | 2-1/2" (おねじ) x 3/4" (めねじ) | 3.15" | 1.58" |
| CH-F095-028 | 2-1/2" (おねじ) x 1" (めねじ) | 3.15" | 1.58" |
| CH-F095-029 | 2-1/2" (おねじ) x 1-1/2" (めねじ) | 3.15" | 1.58" |
| CH-F095-030 | 2-1/2" (おねじ) x 2" (めねじ) | 3.15" | 1.58" |
| CH-F095-031 | 3" (おねじ) x 1-1/2" (めねじ) | 3.74" | 1.77" |
| CH-F095-032 | 3" (おねじ) x 2" (めねじ) | 3.74" | 1.77" |
| CH-F095-033 | 3" (おねじ) x 2-1/2" (めねじ) | 3.74" | 1.77" |
| CH-F095-034 | 4" (おねじ) x 2" (めねじ) | 4.73" | 2.01" |
| CH-F095-035 | 4" (おねじ) x 3" (めねじ) | 4.73" | 2.01" |
別のサイズ、接続規格、または資料が必要ですか?
ご要望を相談する
















































