NPT 육각 이경 부싱 (수나사 × 암나사) — Class 150 & Class 3000/6000
암나사 NPT 포트를 더 작은 암나사 규격으로 축소 변환하기 위한 동축 수나사-암나사 NPT 육각 이경 부싱입니다. 304/304L 및 316/316L 스테인리스 스틸(1/4" × 1/8" ~ 6" × 4") 재질의 Class 150 및 Class 3000/6000 시리즈로 제공됩니다.
모델 | CH-F095 |
|---|---|
재질 옵션 | 304 / 304L / 316 / 316L |
연결 방식 | 외부 수나사 NPT × 축소 내부 암나사 NPT (육각 부싱) |
압력 등급 | Class 150 / 3000 / 6000 |
공칭 규격 범위 | 1/4" × 1/8" ~ 6" × 4" (시리즈 범위) |
구조 | 주조 (Class 150) / 단조 ASME B16.11 (Class 3000 & 6000) |
규격
제품 개요
구조, 압력 등급 및 재질 등급
외부 수나사 NPT × 축소 내부 암나사 NPT(육각 부싱) 형상(주조(Class 150) / 단조 ASME B16.11(Class 3000 & 6000))으로 설계된 이 나사식 스테인리스 스틸 피팅은 금속 대 금속 나사산 접촉면을 따라 테이퍼 NPT 파이프 나사산을 체결합니다. 304 / 304L / 316 / 316L 스테인리스 스틸 재질의 150 lb 정밀주조 스테인리스 스틸 피팅 시리즈로 제조됩니다.
시리즈 규격 범위 및 나사 체결
시리즈 전체의 공칭 관용 나사 크기는 1/4" × 1/8" ~ 6" × 4"(시리즈 범위)이며, 선택 가능한 크기 옵션과 외형 치수는 스테인리스 스틸 재질에 따라 다릅니다. 주문 전에 체결할 NPT 나사 규격을 확인하고 선택한 크기 행의 치수표를 참조하십시오.
기술 사양
운전 조건
- 공칭 압력 등급
- #150
치수 참조 · Class 150 · 304 스테인리스 스틸 (1/4" (수) x 1/8" (암)–4" (수) x 3" (암))
Class 150 · 304 스테인리스 스틸 · 1/4" × 1/8" ~ 4" × 3"
표기 단위: inches
| 사양 참조 | 규격 | I (인치) | L (인치) |
|---|---|---|---|
| CH-F095-001 | 1/4" (수) x 1/8" (암) | 0.67" | 0.71" |
| CH-F095-002 | 3/8" (수) x 1/8" (암) | 0.83" | 0.93" |
| CH-F095-003 | 3/8" (수) x 1/4" (암) | 0.83" | 0.93" |
| CH-F095-004 | 1/2" (수) x 1/8" (암) | 1.02" | 1.10" |
| CH-F095-005 | 1/2" (수) x 1/4" (암) | 1.02" | 1.10" |
| CH-F095-006 | 1/2" (수) x 3/8" (암) | 1.02" | 1.10" |
| CH-F095-007 | 3/4" (수) x 1/4" (암) | 1.26" | 1.10" |
| CH-F095-008 | 3/4" (수) x 3/8" (암) | 1.26" | 1.10" |
| CH-F095-009 | 3/4" (수) x 1/2" (암) | 1.26" | 1.10" |
| CH-F095-010 | 1" (수) x 1/4" (암) | 1.50" | 1.34" |
| CH-F095-011 | 1" (수) x 3/8" (암) | 1.50" | 1.34" |
| CH-F095-012 | 1" (수) x 1/2" (암) | 1.50" | 1.34" |
| CH-F095-013 | 1" (수) x 3/4" (암) | 1.50" | 1.34" |
| CH-F095-014 | 1-1/4" (수) x 1/2" (암) | 1.81" | 1.38" |
| CH-F095-015 | 1-1/4" (수) x 3/4" (암) | 1.81" | 1.38" |
| CH-F095-016 | 1-1/4" (수) x 1" (암) | 1.81" | 1.38" |
| CH-F095-017 | 1-1/2" (수) x 1/2" (암) | 2.05" | 1.42" |
| CH-F095-018 | 1-1/2" (수) x 3/4" (암) | 2.05" | 1.42" |
| CH-F095-019 | 1-1/2" (수) x 1" (암) | 2.05" | 1.42" |
| CH-F095-020 | 1-1/2" (수) x 1-1/4" (암) | 2.05" | 1.42" |
| CH-F095-021 | 2" (수) x 1/2" (암) | 2.56" | 1.48" |
| CH-F095-022 | 2" (수) x 3/4" (암) | 2.56" | 1.48" |
| CH-F095-023 | 2" (수) x 1" (암) | 2.56" | 1.48" |
| CH-F095-024 | 2" (수) x 1-1/4" (암) | 2.56" | 1.48" |
| CH-F095-025 | 2" (수) x 1-1/2" (암) | 2.56" | 1.48" |
| CH-F095-026 | 2-1/2" (수) x 1/2" (암) | 3.15" | 1.58" |
| CH-F095-027 | 2-1/2" (수) x 3/4" (암) | 3.15" | 1.58" |
| CH-F095-028 | 2-1/2" (수) x 1" (암) | 3.15" | 1.58" |
| CH-F095-029 | 2-1/2" (수) x 1-1/2" (암) | 3.15" | 1.58" |
| CH-F095-030 | 2-1/2" (수) x 2" (암) | 3.15" | 1.58" |
| CH-F095-031 | 3" (수) x 1-1/2" (암) | 3.74" | 1.77" |
| CH-F095-032 | 3" (수) x 2" (암) | 3.74" | 1.77" |
| CH-F095-033 | 3" (수) x 2-1/2" (암) | 3.74" | 1.77" |
| CH-F095-034 | 4" (수) x 2" (암) | 4.73" | 2.01" |
| CH-F095-035 | 4" (수) x 3" (암) | 4.73" | 2.01" |
다른 규격, 연결 방식 또는 문서가 필요하십니까?
요구사항 상담하기
















































