Кованая резьбовая переходная вставка NPT — Class 3000, нержавеющая сталь 316/316L
Кованая резьбовая переходная вставка NPT класса 3000 с наружной резьбой NPT и уменьшенной внутренней резьбой NPT. Изготовлена механической обработкой из поковок нержавеющей стали 316/316L по ASME B16.11 типоразмерами от 1/2" × 1/4" до 2" × 1-1/2".
Модель | CH-F100 |
|---|---|
Варианты материала | 316 / 316L |
Тип соединения | Наружная резьба NPT × уменьшенная внутренняя резьба NPT (переходная вставка) |
Класс давления | Class 3000 |
Диапазон условных размеров | от 1/2" × 1/4" до 2" × 1-1/2" |
Конструкция | Кованая нержавеющая сталь 316/316L по ASME B16.11 (Class 3000) |
Размер
Описание изделия
Конструкция, класс давления и марки материалов
Этот резьбовой фитинг из нержавеющей стали с геометрией наружная резьба NPT × уменьшенная внутренняя резьба NPT (переходная вставка) (кованая нержавеющая сталь 316/316L по ASME B16.11 (Class 3000)) соединяет ответные конические трубные резьбы NPT по контактным поверхностям витков металл-по-металлу. Изготавливается механической обработкой из кованой нержавеющей стали в исполнениях Class 3000 из стали марок 316 / 316L.
Диапазон размеров серии и сборка резьбы
Условные размеры трубной резьбы в серии охватывают диапазон от 1/2" × 1/4" до 2" × 1-1/2"; доступные типоразмеры и габаритные размеры зависят от марки нержавеющей стали. Перед заказом проверьте спецификацию ответной резьбы NPT и сверьтесь с таблицей размеров для выбранной позиции.
Технические данные
Справочные размеры · Class 3000 · Нержавеющая сталь 316/316L (1/2" x 1/4"–2" x 1-1/2")
Class 3000 · Нержавеющая сталь 316/316L · от 1/2" × 1/4" до 2" × 1-1/2"
Единицы измерения: inches

| Ссылка на спецификацию | Размер | Диаметр C | Диаметр D | A (дюймы) | B (дюймы) | C (дюйм) | D (дюйм) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-F100-001 | 1/2" x 1/4" | 0.840" | 0.560" | 7/16" | 13/16" | 7/8" | 5/8" |
| CH-F100-002 | 1/2" x 3/8" | 0.841" | 0.693" | 7/16" | 13/16" | 1-1/16" | 5/8" |
| CH-F100-003 | 3/4" x 1/4" | 1.050" | 0.560" | - | - | - | - |
| CH-F100-004 | 3/4" x 1/2" | 1.050" | 0.859" | 1/2" | 7/8" | 1-1/4" | 11/16" |
| CH-F100-005 | 1" x 1/4" | 1.315" | 0.560" | - | - | - | - |
| CH-F100-006 | 1" x 3/8" | 1.315" | 0.693" | - | - | - | - |
| CH-F100-007 | 1" x 1/2" | 1.315" | 0.859" | - | - | - | - |
| CH-F100-008 | 1" x 3/4" | 1.315" | 1.071" | 9/16" | 15/16" | 1-1/2" | 3/4" |
| CH-F100-009 | 1-1/4" x 1/4" | 1.660" | 0.560" | - | - | - | - |
| CH-F100-010 | 1-1/4" x 1/2" | 1.660" | 0.859" | - | - | - | - |
| CH-F100-011 | 1-1/4" x 3/4" | 1.660" | 1.071" | - | - | - | - |
| CH-F100-012 | 1-1/4" x 1" | 1.660" | 1.335" | 5/8" | 1" | 1-13/16" | 13/16" |
| CH-F100-013 | 1-1/2" x 1/4" | 1.900" | 0.560" | - | - | - | - |
| CH-F100-014 | 1-1/2" x 3/8" | 1.900" | 0.693" | - | - | - | - |
| CH-F100-015 | 1-1/2" x 1/2" | 1.900" | 0.859" | - | - | - | - |
| CH-F100-016 | 1-1/2" x 3/4" | 1.900" | 1.071" | - | - | - | - |
| CH-F100-017 | 1-1/2" x 1" | 1.900" | 1.335" | - | - | - | - |
| CH-F100-018 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1.900" | 1.682" | 11/16" | 1-1/8" | 2-1/4" | 7/8" |
| CH-F100-019 | 2" x 1/2" | 2.375" | 0.859" | - | - | - | - |
| CH-F100-020 | 2" x 3/4" | 2.375" | 1.071" | - | - | - | - |
| CH-F100-021 | 2" x 1" | 2.375" | 1.335" | - | - | - | - |
| CH-F100-022 | 2" x 1-1/4" | 2.375" | 1.682" | - | - | - | - |
| CH-F100-023 | 2" x 1-1/2" | 2.375" | 1.922" | 3/4" | 1-1/4" | 2-1/2" | 1" |
Нужен другой размер, тип соединения или документ?
Обсудить требования
















































