NPT 锻造螺纹异径嵌件 — Class 3000,316/316L不锈钢
按 ASME B16.11 由实心锻件机加工制造的 Class 3000 锻造 NPT 螺纹变径内衬接头(外丝转缩径内丝),采用 316/316L 不锈钢,规格覆盖 1/2" × 1/4" 至 2" × 1-1/2"。
材质选项 | 316 / 316L |
|---|---|
螺纹连接 | 外端NPT外螺纹 × 内端缩径NPT内螺纹(锻造变径内衬接头) |
压力等级 | Class 3000 |
公称尺寸范围 | 1/2" × 1/4" 至 2" × 1-1/2" |
本体构造 | ASME B16.11 锻造 316/316L 不锈钢(Class 3000) |
尺寸
产品概览
连接结构、压力等级与材质选择
本品采用 外端NPT外螺纹 × 内端缩径NPT内螺纹(锻造变径内衬接头) 连接与 ASME B16.11 锻造 316/316L 不锈钢(Class 3000) 结构,配合美制 NPT 锥管螺纹实现管路机械连接。涵盖 Class 3000 锻造不锈钢管件配置,提供 316 / 316L 不锈钢材质。
系列口径覆盖与螺纹装配要点
全系列公称螺纹尺寸覆盖 1/2" × 1/4" 至 2" × 1-1/2",具体可选口径与外形尺寸随不锈钢牌号而异。选型与安装前请核对配接 NPT 锥管螺纹规格,并对照页面尺寸图表确认所选规格参数。
技术规格
尺寸参考表 · Class 3000 · 316/316L不锈钢(1/2" x 1/4"–2" x 1-1/2")
Class 3000 · 316/316L不锈钢 · 1/2" × 1/4" 至 2" × 1-1/2"
单位:inches

| 规格参考 | 公称尺寸 | Diameter C | Diameter D | A (IN) | B (IN) | C (IN) | D (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-F100-001 | 1/2" x 1/4" | 0.840" | 0.560" | 7/16" | 13/16" | 7/8" | 5/8" |
| CH-F100-002 | 1/2" x 3/8" | 0.841" | 0.693" | 7/16" | 13/16" | 1-1/16" | 5/8" |
| CH-F100-003 | 3/4" x 1/4" | 1.050" | 0.560" | - | - | - | - |
| CH-F100-004 | 3/4" x 1/2" | 1.050" | 0.859" | 1/2" | 7/8" | 1-1/4" | 11/16" |
| CH-F100-005 | 1" x 1/4" | 1.315" | 0.560" | - | - | - | - |
| CH-F100-006 | 1" x 3/8" | 1.315" | 0.693" | - | - | - | - |
| CH-F100-007 | 1" x 1/2" | 1.315" | 0.859" | - | - | - | - |
| CH-F100-008 | 1" x 3/4" | 1.315" | 1.071" | 9/16" | 15/16" | 1-1/2" | 3/4" |
| CH-F100-009 | 1-1/4" x 1/4" | 1.660" | 0.560" | - | - | - | - |
| CH-F100-010 | 1-1/4" x 1/2" | 1.660" | 0.859" | - | - | - | - |
| CH-F100-011 | 1-1/4" x 3/4" | 1.660" | 1.071" | - | - | - | - |
| CH-F100-012 | 1-1/4" x 1" | 1.660" | 1.335" | 5/8" | 1" | 1-13/16" | 13/16" |
| CH-F100-013 | 1-1/2" x 1/4" | 1.900" | 0.560" | - | - | - | - |
| CH-F100-014 | 1-1/2" x 3/8" | 1.900" | 0.693" | - | - | - | - |
| CH-F100-015 | 1-1/2" x 1/2" | 1.900" | 0.859" | - | - | - | - |
| CH-F100-016 | 1-1/2" x 3/4" | 1.900" | 1.071" | - | - | - | - |
| CH-F100-017 | 1-1/2" x 1" | 1.900" | 1.335" | - | - | - | - |
| CH-F100-018 | 1-1/2" x 1-1/4" | 1.900" | 1.682" | 11/16" | 1-1/8" | 2-1/4" | 7/8" |
| CH-F100-019 | 2" x 1/2" | 2.375" | 0.859" | - | - | - | - |
| CH-F100-020 | 2" x 3/4" | 2.375" | 1.071" | - | - | - | - |
| CH-F100-021 | 2" x 1" | 2.375" | 1.335" | - | - | - | - |
| CH-F100-022 | 2" x 1-1/4" | 2.375" | 1.682" | - | - | - | - |
| CH-F100-023 | 2" x 1-1/2" | 2.375" | 1.922" | 3/4" | 1-1/4" | 2-1/2" | 1" |
需要其他尺寸、连接方式或文档?
讨论您的需求
















































