316(CF8M)铸造不锈钢BSPP内螺纹异径三通/中小口支管三通(150LB)
316(CF8M)铸造不锈钢BSPP内螺纹异径三通/中小口支管三通(150LB),采用BSPP圆柱内螺纹直通主管 × BSPP圆柱内螺纹90°缩径支管接口设计,适用于不锈钢工业螺纹管路连接。本体为一体式熔模铸造三通本体,直通主管配 90° 缩径中支管,材质采用316(CF8M / 1.4408)精密铸造不锈钢。公称规格覆盖1/4"×1/8" 至 2"×1-1/2"。
螺纹接口 | BSPP圆柱内螺纹直通主管 × BSPP圆柱内螺纹90°缩径支管 |
|---|---|
材质等级 | 316(CF8M / 1.4408)精密铸造不锈钢 |
异径规格组合 | 1/4"×1/8" 至 2"×1-1/2" |
本体结构 | 一体式熔模铸造三通本体,直通主管配 90° 缩径中支管 |
管件形态 | 90° 三端口内螺纹异径三通 |
尺寸
产品概览
连接结构与 316 不锈钢材质
本款316(CF8M)铸造不锈钢BSPP内螺纹异径三通/中小口支管三通(150LB)采用一体式熔模铸造三通本体,直通主管配 90° 缩径中支管,呈90° 三端口内螺纹异径三通构型,提供BSPP圆柱内螺纹直通主管 × BSPP圆柱内螺纹90°缩径支管连接形式,适用于不锈钢工艺管路、设备支路及管汇组件的螺纹装配与转接。管件主体材质为316(CF8M / 1.4408)精密铸造不锈钢,具备含钼奥氏体不锈钢的耐腐蚀性能,适合工业水处理、化学品输送、压缩空气及设备冲洗管线使用。
规格覆盖与螺纹装配要点
本系列公称规格覆盖1/4"×1/8" 至 2"×1-1/2"。选型时请对照页面随附的规格尺寸表,按所需螺纹公称口径逐档查阅对应的结构长度、外径或扳手对边宽度及单件重量。安装本款316(CF8M)铸造不锈钢BSPP内螺纹异径三通/中小口支管三通(150LB)前,请确认配对管口与BSPP圆柱内螺纹直通主管 × BSPP圆柱内螺纹90°缩径支管接口制式一致,并按接口型式选用相容的螺纹密封件或垫片。订货时请从1/4"×1/8" 至 2"×1-1/2"范围中明确所需公称口径与现场装配空间要求。
技术规格
产品参数
- 制造与标准参考
- 熔模铸造,一般按ISO4144或以上要求制造。
尺寸表 · CH-F022
仅适用于表列规格;其他材质或端型不在此范围。
单位:SIZE为公称管径;KG EACH为单件重量(kg);长度单位见对应数值标注。

| 公称尺寸 | 参考编号 | A | B | C | D | 单重 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 x 1/8 | CH-F022-001 | 13.5 | 17.2 | 17 | 15.3 | 0.04 |
| 3/8 x 1/4 | CH-F022-002 | 17 | 19.1 | 21.4 | 20.2 | 0.06 |
| 1/2 x 1/4 | CH-F022-003 | 17.5 | 19 | 25.4 | 21.5 | 0.06 |
| 1/2 x 3/8 | CH-F022-004 | 21.4 | 20.5 | 25.4 | 21.9 | 0.07 |
| 3/4 x 3/8 | CH-F022-005 | 21.4 | 21.5 | 30.9 | 24.6 | 0.09 |
| 3/4 x 1/2 | CH-F022-006 | 25.4 | 24 | 30.9 | 27.7 | 0.10 |
| 1 x 1/2 | CH-F022-007 | 25.4 | 26 | 37.9 | 31.1 | 0.14 |
| 1 x 3/4 | CH-F022-008 | 30.9 | 29 | 37.9 | 32.1 | 0.16 |
| 1-1/4 x 1/2 | CH-F022-009 | 30.9 | 31 | 47.4 | 36.5 | 0.23 |
| 1-1/4 x 3/4 | CH-F022-010 | 30.9 | 34.5 | 47.4 | 39 | 0.26 |
| 1-1/4 x 1 | CH-F022-011 | 37.9 | 31.5 | 53.2 | 39.4 | 0.26 |
| 1-1/2 x 3/4 | CH-F022-012 | 30 | 31.5 | 53.2 | 39.4 | 0.26 |
| 1-1/2 x 1 | CH-F022-013 | 37.9 | 35 | 53.2 | 41.9 | 0.30 |
| 1-1/2 x 1-1/4 | CH-F022-014 | 47.4 | 39.5 | 53.2 | 44.4 | 0.35 |
| 2 x 1/2 | CH-F022-015 | 25.4 | 35.5 | 65.7 | 45.3 | 0.38 |
| 2 x3/4 | CH-F022-016 | 30.9 | 35.5 | 65.7 | 45.3 | 0.40 |
| 2x1 | CH-F022-017 | 37.9 | 39 | 65.7 | 47.8 | 0.44 |
| 2 x 1-1/4 | CH-F022-018 | 47.4 | 43.5 | 65.7 | 50.3 | 0.50 |
| 2 x 1-1/2 | CH-F022-019 | 53.2 | 46.5 | 65.7 | 50.3 | 0.52 |
需要其他尺寸、连接方式或文档?
讨论您的需求
















































