DS 圆螺母成套活接总成
DS 圆螺母成套活接总成由开槽圆螺母(DS-13)、焊接衬套(DS-14)、焊接外螺纹端(DS-15)及密封圈组成。提供 SS304 与 SS316L 材质,规格覆盖 1" 至 4"。
材质可选 | SS304, SS316L |
|---|---|
规格范围 | 1"~4" |
连接方式 | 活接(DS 焊接成套总成) |
组件结构 | 四件套(DS-13 圆螺母、DS-14 衬套、DS-15 外螺纹端及密封圈) |
接口系列 | DS |
尺寸
技术规格
产品参数
- 介质
- 水
- 表面粗糙度
- Ra<0.8um
尺寸参考 · Nut (DS-13) JOU-DS13
DS圆螺母活接总成;仅对应图示部件及列明尺寸行。尺寸单位按各列标注。
| 规格 | A | B | C | H |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 35 | 57 | Rd44×1/6" | 20 |
| 1-1/4" | 42 | 65 | Rd52×1/6" | 20 |
| 1-1/2" | 48 | 71 | Rd58×1/6" | 20 |
| 2" | 62 | 88 | Rd72×1/6" | 22 |
| 2-1/2" | 76 | 103 | Rd88×1/6" | 24 |
| 3" | 88 | 115 | Rd100×1/6" | 25 |
| 4" | 116 | 148 | Rd130×1/4" | 31 |
尺寸参考 · Welding Liner (DS-14) JOU-DS14
DS圆螺母活接总成;仅对应图示部件及列明尺寸行。尺寸单位按各列标注。
| 规格 | A | B | C | H |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 22.4 | 28.5 | 40 | 16 |
| 1-1/4" | 28.75 | 35 | 48 | 16 |
| 1-1/2" | 35.1 | 41.4 | 54 | 18 |
| 2" | 47.8 | 54 | 68 | 20 |
| 2-1/2" | 60.5 | 66.5 | 84 | 22 |
| 3" | 72.2 | 79.5 | 96 | 24 |
| 4" | 97.6 | 105 | 124.6 | 29 |
尺寸参考 · Welding Male (DS-15) JOU-DS15
DS圆螺母活接总成;仅对应图示部件及列明尺寸行。尺寸单位按各列标注。
| 规格 | A | B | C | H |
|---|---|---|---|---|
| 1" | 22.4 | 28.5 | Rd44×1/6" | 20 |
| 1-1/4" | 28.75 | 35 | Rd52×1/6" | 20 |
| 1-1/2" | 35.1 | 41.4 | Rd58×1/6" | 22 |
| 2" | 47.8 | 54 | Rd72×1/6" | 24 |
| 2-1/2" | 60.5 | 66.5 | Rd88×1/6" | 26 |
| 3" | 72.2 | 79.5 | Rd100×1/6" | 28 |
| 4" | 97.6 | 105 | Rd130×1/4" | 34 |
需要其他尺寸、连接方式或文档?
讨论您的需求
















































