NPT 나사식 이경 커플링 — Class 150, 3000 & 6000
서로 다른 두 크기의 수나사 NPT 파이프를 인라인에서 연결 전환하기 위한 동심형 암나사-암나사 NPT 이경 커플링입니다. 304/304L 및 316/316L 스테인리스 스틸(1/4" × 1/8" ~ 6" × 4") 재질의 Class 150, Class 3000, Class 6000 시리즈로 제공됩니다.
모델 | CH-F059 |
|---|---|
재질 옵션 | 304 / 304L / 316 / 316L |
연결 방식 | 대구경 암나사 NPT × 소구경 암나사 NPT (동심 이경 커플링) |
압력 등급 | Class 150 / 3000 / 6000 |
공칭 규격 범위 | 1/4" × 1/8" ~ 6" × 4" (시리즈 범위) |
구조 | 주조 (Class 150) / 단조 ASME B16.11 (Class 3000 & 6000) |
규격
제품 개요
구조, 압력 등급 및 재질 등급
대구경 암나사 NPT × 소구경 암나사 NPT(동심 이경 커플링) 형상(주조(Class 150) / 단조 ASME B16.11(Class 3000 & 6000))으로 설계된 이 나사식 스테인리스 스틸 피팅은 금속 대 금속 나사산 접촉면을 따라 테이퍼 NPT 파이프 나사산을 체결합니다. 304 / 304L / 316 / 316L 스테인리스 스틸 재질의 150 lb 정밀주조 스테인리스 스틸 피팅 시리즈로 제조됩니다.
시리즈 규격 범위 및 나사 체결
시리즈 전체의 공칭 관용 나사 크기는 1/4" × 1/8" ~ 6" × 4"(시리즈 범위)이며, 선택 가능한 크기 옵션과 외형 치수는 스테인리스 스틸 재질에 따라 다릅니다. 주문 전에 체결할 NPT 나사 규격을 확인하고 선택한 크기 행의 치수표를 참조하십시오.
기술 사양
치수 참조 · Class 150 · 304 스테인리스 스틸 (1/4" x 1/8"–3" x 2-1/2")
Class 150 · 304 스테인리스 스틸 · 1/4" × 1/8" ~ 3" × 2-1/2"
표기 단위: inches

| 사양 참조 | 공칭 규격 | 길이 (M) |
|---|---|---|
| CH-F059-001 | 1/4" x 1/8" | 0.98" |
| CH-F059-002 | 3/8" x 1/8" | 1.1" |
| CH-F059-003 | 3/8" x 1/4" | 1.1" |
| CH-F059-004 | 1/2" x 1/4" | 1.34" |
| CH-F059-005 | 1/2" x 3/8" | 1.34" |
| CH-F059-006 | 3/4" x 1/4" | 1.5" |
| CH-F059-007 | 3/4" x 3/8" | 1.5" |
| CH-F059-008 | 3/4" x 1/2" | 1.5" |
| CH-F059-009 | 1" x 1/2" | 1.65" |
| CH-F059-010 | 1" x 3/4" | 1.65" |
| CH-F059-011 | 1-1/4" x 3/4" | 1.89" |
| CH-F059-012 | 1-1/4" x 1" | 1.89" |
| CH-F059-013 | 1-1/2" x 1/2" | 2.05" |
| CH-F059-014 | 1-1/2" x 3/4" | 2.05" |
| CH-F059-015 | 1-1/2" x 1" | 2.05" |
| CH-F059-016 | 1-1/2" x 1-1/4" | 2.05" |
| CH-F059-017 | 2" x 1/2" | 2.28" |
| CH-F059-018 | 2" x 3/4" | 2.28" |
| CH-F059-019 | 2" x 1" | 2.28" |
| CH-F059-020 | 2" x 1-1/4" | 2.28" |
| CH-F059-021 | 2" x 1-1/2" | 2.28" |
| CH-F059-022 | 2-1/2" x 2" | 2.56" |
| CH-F059-023 | 3" x 1-1/2" | 2.83" |
| CH-F059-024 | 3" x 2" | 2.83" |
| CH-F059-025 | 3" x 2-1/2" | 2.83" |
다른 규격, 연결 방식 또는 문서가 필요하십니까?
요구사항 상담하기
















































