NPT-Gewinde-Reduziermuffe — Class 150, 3000 & 6000
Konzentrische Reduziermuffe mit beidseitigem NPT-Innengewinde zum geraden Übergang zwischen zwei unterschiedlichen NPT-Außengewinde-Rohrgrößen. Erhältlich in den Baureihen Class 150, Class 3000 und Class 6000 aus Edelstahl 304/304L und 316/316L (1/4" × 1/8" bis 6" × 4").
Modell | CH-F059 |
|---|---|
Werkstoffoptionen | 304 / 304L / 316 / 316L |
Anschlussart | Großes NPT-Innengewinde × kleines NPT-Innengewinde (konzentrische Reduziermuffe) |
Druckstufe | Class 150 / 3000 / 6000 |
Nennweitenbereich | 1/4" × 1/8" bis 6" × 4" (Baureihenbereich) |
Konstruktion | Guss (Class 150) / Geschmiedet ASME B16.11 (Class 3000 & 6000) |
Nennweite
Produktübersicht
Bauart, Druckstufe & Werkstoffgüten
Ausgelegt als konzentrische Reduziermuffe (großes NPT-Innengewinde × kleines NPT-Innengewinde, Guss (Class 150) / geschmiedet nach ASME B16.11 (Class 3000 & 6000)), verbindet dieses Edelstahl-Gewindefitting konische NPT-Rohrgewinde über metallisch dichtende Gewindeflanken. Gefertigt als 150-lb-Feinguss-Fittingserie aus Edelstahl 304 / 304L / 316 / 316L.
Serien-Größenbereich & Gewindeanzug
Die Nennweiten der Baureihe reichen von 1/4" × 1/8" bis 6" × 4" (Baureihenbereich); verfügbare Größen und Außenmaße variieren je nach Edelstahlgüte. Prüfen Sie vor der Bestellung die passende NPT-Gewindespezifikation und beachten Sie die Maßtabelle für die gewählte Größe.
Technische Daten
Maßreferenz · Class 150 · Edelstahl 304 (1/4" x 1/8"–3" x 2-1/2")
Class 150 · Edelstahl 304 · 1/4" × 1/8" bis 3" × 2-1/2"
Maßeinheit: inches

| Spezifikationsreferenz | Nenngröße | Länge (M) |
|---|---|---|
| CH-F059-001 | 1/4" x 1/8" | 0.98" |
| CH-F059-002 | 3/8" x 1/8" | 1.1" |
| CH-F059-003 | 3/8" x 1/4" | 1.1" |
| CH-F059-004 | 1/2" x 1/4" | 1.34" |
| CH-F059-005 | 1/2" x 3/8" | 1.34" |
| CH-F059-006 | 3/4" x 1/4" | 1.5" |
| CH-F059-007 | 3/4" x 3/8" | 1.5" |
| CH-F059-008 | 3/4" x 1/2" | 1.5" |
| CH-F059-009 | 1" x 1/2" | 1.65" |
| CH-F059-010 | 1" x 3/4" | 1.65" |
| CH-F059-011 | 1-1/4" x 3/4" | 1.89" |
| CH-F059-012 | 1-1/4" x 1" | 1.89" |
| CH-F059-013 | 1-1/2" x 1/2" | 2.05" |
| CH-F059-014 | 1-1/2" x 3/4" | 2.05" |
| CH-F059-015 | 1-1/2" x 1" | 2.05" |
| CH-F059-016 | 1-1/2" x 1-1/4" | 2.05" |
| CH-F059-017 | 2" x 1/2" | 2.28" |
| CH-F059-018 | 2" x 3/4" | 2.28" |
| CH-F059-019 | 2" x 1" | 2.28" |
| CH-F059-020 | 2" x 1-1/4" | 2.28" |
| CH-F059-021 | 2" x 1-1/2" | 2.28" |
| CH-F059-022 | 2-1/2" x 2" | 2.56" |
| CH-F059-023 | 3" x 1-1/2" | 2.83" |
| CH-F059-024 | 3" x 2" | 2.83" |
| CH-F059-025 | 3" x 2-1/2" | 2.83" |
Benötigen Sie eine andere Nennweite, Anschlussart oder ein Dokument?
Anforderungen besprechen
















































