NPT-Rohrverschraubung (Union) — Class 150, 3000 & 6000
Dreiteilige Rohrverschraubung (NPT-Innengewinde × NPT-Innengewinde) mit Überwurfmutter zum Demontieren von Anlagen oder Rohrabschnitten ohne Drehen der Leitung. Erhältlich in Class 150, Class 3000 und Class 6000 aus Edelstahl 304/304L und 316/316L (1/8"–4").
Modell | CH-F121 |
|---|---|
Werkstoffoptionen | 304 / 304L / 316 / 316L |
Anschlussart | NPT-Innengewinde × NPT-Innengewinde mit mittlerer Überwurfmutter |
Druckstufe | Class 150 / 3000 / 6000 |
Nennweitenbereich | 1/8"–4" (Baureihenbereich) |
Konstruktion | Guss (Class 150) / Geschmiedet ASME B16.11 (Class 3000 & 6000) |
Nennweite
Produktübersicht
Bauart, Druckstufe & Werkstoffgüten
Ausgelegt mit NPT-Innengewinde × NPT-Innengewinde und mittlerer Überwurfmutter (Guss (Class 150) / geschmiedet nach ASME B16.11 (Class 3000 & 6000)), verbindet dieses Edelstahl-Gewindefitting konische NPT-Rohrgewinde über metallisch dichtende Gewindeflanken. Gefertigt als 150-lb-Feinguss-Fittingserie aus Edelstahl 304 / 304L / 316 / 316L.
Serien-Größenbereich & Gewindeanzug
Die Nennweiten der Baureihe reichen von 1/8"–4" (Baureihenbereich); verfügbare Größen und Außenmaße variieren je nach Edelstahlgüte. Prüfen Sie vor der Bestellung die passende NPT-Gewindespezifikation und beachten Sie die Maßtabelle für die gewählte Größe.
Technische Daten
Maßreferenz · Class 150 · Edelstahl 304 & 316 (1/8"–4")
Class 150 · Edelstahl 304 & 316 · 1/8"–4"
Maßeinheit: inches

| Spezifikationsreferenz | Größe | A (Zoll) | S2 (Zoll) | S1 (Zoll) | H (IN) |
|---|---|---|---|---|---|
| CH-F121-013 | 1/8" | 1.50" | 1.18" | 0.73" | 0.59" |
| CH-F121-014 | 1/4" | 1.50" | 1.18" | 0.73" | 0.59" |
| CH-F121-015 | 3/8" | 1.63" | 1.33" | 0.85" | 0.63" |
| CH-F121-016 | 1/2" | 1.94" | 1.50" | 1.03" | 0.59" |
| CH-F121-017 | 3/4" | 1.94" | 1.85" | 1.26" | 0.63" |
| CH-F121-018 | 1" | 2.37" | 2.22" | 1.52" | 0.71" |
| CH-F121-019 | 1-1/4" | 2.63" | 2.59" | 1.85" | 0.83" |
| CH-F121-020 | 1-1/2" | 3.00" | 2.87" | 2.11" | 0.87" |
| CH-F121-021 | 2" | 3.13" | 3.58" | 2.66" | 0.98" |
| CH-F121-022 | 2-1/2" | 3.75" | 4.33" | 3.13" | 0.98" |
| CH-F121-023 | 3" | 4.13" | 5.19" | 3.78" | 1.14" |
| CH-F121-024 | 4" | 3.90" | 6.14" | 4.92" | 1.33" |
Benötigen Sie eine andere Nennweite, Anschlussart oder ein Dokument?
Anforderungen besprechen















































